专业名称 | 科类 | 选考科目 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 云南 | 新疆 | 年制 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 文史5 | 四年 | 24700 | ||||||||||||
英语 | 历史类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | |||||||||
英语 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
翻译 | 历史类 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
翻译 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
商务英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||||
商务英语 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||||
日语 | 历史类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
日语 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
工商管理 | 历史类 | 不限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
工商管理 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
会计学 | 历史类 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 24700 | |||||
会计学 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||
物流管理 | 历史类 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||||||
物流管理 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||||||
旅游管理 | 历史类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||
旅游管理 | 物理类 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||||
国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 文史3 | 四年 | 24700 | |||||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 不限 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理工2 | 四年 | 24700 | ||||||||
电子商务 | 历史类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
电子商务 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
法学 | 历史类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||
法学 | 物理类 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
建筑学 | 物理类 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 五年 | 27700 | |||||||
工程管理 | 物理类 | 物理 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 四年 | 18000 | |||||||
数字经济 | 物理类 | 物理 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 四年 | 24700 | |||||||
软件工程 | 物理类 | 物理&化学 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 理工5 | 四年 | 27700 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 物理&化学 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | ||
电子信息工程 | 物理类 | 物理&化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||
人工智能 | 物理类 | 物理&化学 | 6 | 3 | 8 | 15 | 10 | 12 | 15 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 理工5 | 四年 | 27700 | ||
应用化学 | 物理类 | 物理&化学 | 1 | 3 | 15 | 10 | 12 | 15 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 理工5 | 四年 | 18000 | ||||
生物技术 | 物理类 | 物理&化学 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 理工5 | 四年 | 18000 | |||
环境工程 | 物理类 | 物理&化学 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | |||||
机器人工程 | 物理类 | 物理&化学 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工5 | 四年 | 27700 | |||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 物理&化学 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 15 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 四年 | 27700 | |
智能制造工程 | 物理类 | 物理&化学 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | ||||
机械电子工程 | 物理类 | 物理&化学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 四年 | 20000 | ||||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理&化学 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
土木工程 | 物理类 | 物理&化学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工5 | 四年 | 27700 | |
视觉传达设计 | 艺考类 | 不限 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺考类 | 不限 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 27700 | |||||||||||||
工艺美术 | 艺考类 | 不限 | 2 | 3 | 2 | 四年 | 27700 | |||||||||||||
动画 | 艺考类 | 不限 | 1 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||||
产品设计 | 艺考类 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | |||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 艺考类 | 不限 | 5 | 5 | 5 | 四年 | 20000 | |||||||||||||
总计 | 31 | 29 | 20 | 30 | 140 | 100 | 115 | 150 | 50 | 67 | 100 | 17 | 25 | 49 | 32 | 40 | 995 |
注:
1.英语、翻译、商务英语专业要求英语单科成绩不低于100分;
2.商务英语、电子信息工程专业在我校周巷校区就读,其余专业在我校慈溪本部校区就读;
3.最终以各省(市、自治区)教育考试院(招生办)公布的信息为准。