专业名称 | 类别 | 选考科目 | 计划 | 年制 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 普通类 | 不限 | 40 | 四年 | 24700 |
英语 | 普通类 | 不限 | 45 | 四年 | 24700 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 不限 | 30 | 四年 | 24700 |
翻译 | 普通类 | 不限 | 49 | 四年 | 18000 |
商务英语 | 普通类 | 不限 | 23 | 四年 | 18000 |
日语 | 普通类 | 不限 | 20 | 四年 | 18000 |
工商管理 | 普通类 | 不限 | 41 | 四年 | 24700 |
会计学 | 普通类 | 不限 | 86 | 四年 | 24700 |
物流管理 | 普通类 | 不限 | 32 | 四年 | 24700 |
旅游管理 | 普通类 | 不限 | 22 | 四年 | 24700 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 不限 | 83 | 四年 | 24700 |
电子商务 | 普通类 | 不限 | 38 | 四年 | 18000 |
法学 | 普通类 | 不限 | 72 | 四年 | 18000 |
建筑学 | 普通类 | 不限 | 67 | 五年 | 27700 |
广告学(中外合作办学) (中美合作,3+1) | 普通类 | 不限 | 45 | 四年 | 36000 |
工程管理 | 普通类 | 物理 | 25 | 四年 | 18000 |
数字经济 | 普通类 | 物理 | 17 | 四年 | 24700 |
软件工程 | 普通类 | 物理&化学 | 41 | 四年 | 27700 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 物理&化学 | 110 | 四年 | 27700 |
电子信息工程 | 普通类 | 物理&化学 | 43 | 四年 | 20000 |
人工智能 | 普通类 | 物理&化学 | 46 | 四年 | 27700 |
应用化学 | 普通类 | 物理&化学 | 10 | 四年 | 18000 |
生物技术 | 普通类 | 物理&化学 | 6 | 四年 | 18000 |
环境工程 | 普通类 | 物理&化学 | 12 | 四年 | 20000 |
临床医学 | 普通类 | 物理&化学 | 60 | 五年 | 27700 |
机器人工程 | 普通类 | 物理&化学 | 14 | 四年 | 27700 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理&化学 | 38 | 四年 | 27700 |
智能制造工程 | 普通类 | 物理&化学 | 25 | 四年 | 20000 |
机械电子工程 | 普通类 | 物理&化学 | 28 | 四年 | 20000 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理&化学 | 75 | 四年 | 20000 |
土木工程 | 普通类 | 物理&化学 | 12 | 四年 | 27700 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 不限 | 70 | 四年 | 18000 |
视觉传达设计 | 艺术类-美术设计 | 不限 | 46 | 四年 | 20000 |
环境设计 | 艺术类-美术设计 | 不限 | 46 | 四年 | 27700 |
产品设计 | 艺术类-美术设计 | 不限 | 28 | 四年 | 20000 |
动画 | 艺术类-美术设计 | 不限 | 29 | 四年 | 20000 |
工艺美术 | 艺术类-美术设计 | 不限 | 53 | 四年 | 27700 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类-服装表演 | 不限 | 35 | 四年 | 20000 |
会计学(单独考试) | 财会类 | 52 | 四年 | 24700 | |
旅游管理(单独考试) | 旅游服务类 | 67 | 四年 | 24700 | |
环境设计(单独考试) | 艺术类-工艺美术 | 34 | 四年 | 27700 | |
动画(单独考试) | 艺术类-工艺美术 | 33 | 四年 | 20000 |
注:
1.英语、英语(学前教育特色班)、翻译、商务英语专业要求英语单科成绩不低于100分;
2.广告学(中外合作办学)专业要求外语单科成绩不低于95分,学生入校后不予转专业;
3.商务英语、电子信息工程专业在我校周巷校区就读,其余专业在我校慈溪本部校区就读;
4.最终以浙江省教育考试院公布的信息为准。